دانشجویان
با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲۷ مورد.
| # | نام خانوادگی | نام | گروه آموزشی | مقطع تحصیلی | صفحه شخصی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نامجو | مهلا | آمار | کارشناسی ارشد | http://mahla.namjoo.student.um.ac.ir |
| 2 | نظری | سمانه | آمار | دکتری (Ph.D) | http://nazari.sa.student.um.ac.ir |
| 3 | نظری کلاته | زهرا | آمار | کارشناسی ارشد | http://za.nazari.student.um.ac.ir |
| 4 | نوذر | کیمیا | آمار | کارشناسی ارشد | http://ki_no657.student.um.ac.ir |
| 5 | نادروردی | فاطمه | مهندسي متالورژي و مواد | کارشناسی ارشد | http://fa_na858.student.um.ac.ir |
| 6 | ناصرزشکی | حامد | مهندسي متالورژي و مواد | دکتری (Ph.D) | http://h.naserzoshki.student.um.ac.ir |
| 7 | ناطق | بهزاد | مهندسي متالورژي و مواد | دکتری (Ph.D) | http://behzad.nateq.student.um.ac.ir |
| 8 | ناظم شیرازی | ارش | مهندسي متالورژي و مواد | کارشناسی ارشد | |
| 9 | نجارنیا | فاطمه | مهندسي متالورژي و مواد | دکتری (Ph.D) | |
| 10 | نجاری سعادت ابادی | محمد رضا | مهندسي متالورژي و مواد | کارشناسی ارشد | http://mreza.najari.student.um.ac.ir |
| 11 | نعمت یار | رسول | مهندسي متالورژي و مواد | کارشناسی ارشد | http://rasul.nematyar.student.um.ac.ir |
| 12 | نوری | حسن | مهندسي متالورژي و مواد | دکتری (Ph.D) | http://h.noori.student.um.ac.ir |
| 13 | نیازی رضوی | پیمان | مهندسي متالورژي و مواد | دکتری (Ph.D) | http://peyman.niazirazavi.student.um.ac.ir |
| 14 | نیشابوری محمدابادی | عطیه | مهندسي متالورژي و مواد | کارشناسی ارشد | http://atiyeh.neyshabourimohammadabdi.student.um.ac.ir |
| 15 | نادری | محمد | مهندسي مكانيك | کارشناسی ارشد | http://mohammad.naderi.student.um.ac.ir |
| 16 | ناطوری زاده | مهدی | مهندسي مكانيك | کارشناسی ارشد | |
| 17 | ناقدی فر | سیدعلی | مهندسي مكانيك | دکتری (Ph.D) | http://s.ali.naghedifar.student.um.ac.ir |
| 18 | نبوی | سیده فاطمه | مهندسي مكانيك | دکتری (Ph.D) | |
| 19 | نبی زاده | حسین | مهندسي مكانيك | کارشناسی ارشد | |
| 20 | نجارباشی طهران پور | فرشید | مهندسي مكانيك | کارشناسی ارشد |

