دوشنبه 24 بهمن 1390
شماره پيامگير دفتر رياست دانشگاه 8836012
| نام | رشته- گرایش | مقطع تحصیلی | |
|---|---|---|---|
| 1 | مراد علیزاده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 2 | الهام میرفرح | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 3 | سمیه غفوری | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 4 | فرانک گودرزی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 5 | منیژه صانعی طبس | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 6 | سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 7 | مهدی شمس خوزانی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 8 | مهدی اسماعیلیان | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 9 | امید خزین قناد | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 10 | حکیمه مربی هروی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 11 | جلیل جراحی فریز | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 12 | سلیمه یاسائی سکه | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 13 | مجید هاشم پور | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 14 | محمد شفاعی نوقابی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 15 | مسعود عجمی بختیاروند | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 16 | هادی علیزاده نوقابی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 17 | زهره جوانشیری | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 18 | انیسه دادگر | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 19 | مریم عباس زاده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 20 | رضا زارعی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 21 | سیدمهدی صالحی بایگی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 22 | محمد خراشادیزاده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 23 | منصور زرگر | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 24 | رضا عربی بلاغی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 25 | احسان زمان زاده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 26 | عبدالسعید توماج | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 27 | علی دست براورده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 28 | محمد ولی احمدی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 29 | مسیب احمدی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 30 | ندا دانشگر | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 31 | الهام بصیری | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 32 | مریم بصیرت | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 33 | محمد عباس زاده | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 34 | محمدرضا ربیعی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 35 | انیس ایران منش | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 36 | حبیب نادری | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 37 | بهاره خطیب آستانه | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 38 | زهره زمانی ده یعقوبی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 39 | مجید چهکندی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 40 | عباس پرچمی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 41 | معصومه اکبری لاکه | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 42 | سمیرا نایبان | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 43 | اسماعیل شیرازی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 44 | حامد احمدزاده | آمار - نظریه احتمال | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 45 | راحله زمینی | آمار - نظریه احتمال | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 46 | پطروس اصغری | آمار - نظریه احتمال | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 47 | نگار اقبال | آمار - نظریه احتمال | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 48 | سلمان ایزدخواه | آمار - نظریه احتمال | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 49 | سمانه محمدزاده | آمار اقتصادی و اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| 50 | فاطمه روزبهان | آمار اقتصادی و اجتماعی | کارشناسی ارشد |
صفحه :