دوشنبه 24 بهمن 1390
شماره پيامگير دفتر رياست دانشگاه 8836012
| نام | رشته- گرایش | مقطع تحصیلی | |
|---|---|---|---|
| 1 | مرجان پاچناری طرقبه | مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی | کارشناسی ارشد |
| 2 | مطهره پارسا | آمار ریاضی | کارشناسی ارشد |
| 3 | آتسا پارسا پور | ریاضی محض – گرایش گروه ها و گراف های جبری | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 4 | حسین پارسا صدر | زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی) | کارشناسی ارشد |
| 5 | علی اکبر پارسا منش | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 6 | شفیق پارسازاد | مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی | کارشناسی ارشد |
| 7 | سعیده پارسایی | زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری | کارشناسی ارشد |
| 8 | محمد پارسایی جم | جغرافیا - برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| 9 | فهیمه پازی رضایی | آموزش زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| 10 | لیلا پاژخ زاده | زمین شناسی ـ اقتصادی | کارشناسی ارشد |
| 11 | اتنا پاسبان | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی | کارشناسی ارشد |
| 12 | محمود پاسبان | مهندسی عمران - سازه | کارشناسی ارشد |
| 13 | کتایون پاسدار | روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد |
| 14 | آشورقلیچ پاسه | زبان و ادبیات عرب | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 15 | مارال پاشیرزاد | زیست شناسی علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی | کارشناسی ارشد |
| 16 | مهدی پاک خصال | مهندسی برق - الکترونیک | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 17 | حمیده پاک مهر | علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی | کارشناسی ارشد |
| 18 | فریبا پاک نژاد | جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی | کارشناسی ارشد |
| 19 | ناهید پاک نژاد | ریاضی محض | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 20 | الناز پاکار | مترجمی زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| 21 | عادله پاکباز | ریاضی محض - گرایش آنالیز | کارشناسی ارشد |
| 22 | زهره پاکدامن | آمار ریاضی | کارشناسی ارشد |
| 23 | مرتضی پاکدامن | ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 24 | پیام پاکدل | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 25 | جواد پاکدین | علوم اقتصادی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 26 | علی پاکدین پاریزی | مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 27 | بهنام پاکرو | اقتصاد انرژی | کارشناسی ارشد |
| 28 | فرشته پاکروان کراتی | فیزیک گرایش حالت جامد | کارشناسی ارشد |
| 29 | جواد پاکزاد | ریاضی محض - گرایش جبر | کارشناسی ارشد |
| 30 | پریسا پایدار | فیزیک گرایش حالت جامد | کارشناسی ارشد |
| 31 | صمد پایدار | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 32 | محدثه پاینده | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی | کارشناسی ارشد |
| 33 | مصطفی پاینده | تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی | کارشناسی ارشد |
| 34 | مهدی پاینده ثانی | مهندسی عمران - سازه | کارشناسی ارشد |
| 35 | پریسا پدرام | تاریخ - تاریخ ایران باستان | کارشناسی ارشد |
| 36 | خدیجه پدرام فر | ریاضی محض - گرایش جبر | کارشناسی ارشد |
| 37 | صفیه پذیره | مهندسی کشاورزی - زراعت | کارشناسی ارشد |
| 38 | نعیما پرتانیان | زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی | کارشناسی ارشد |
| 39 | فرزانه پرتوی فر | زمین شناسی - پترولوژی | کارشناسی ارشد |
| 40 | عباس پرچمی | آمار - استنباط | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 41 | مجتبی پردل | زبانشناسی همگانی | کارشناسی ارشد |
| 42 | ریحانه پردل | زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 43 | پروانه پردلی | زیست شناسی - بیوشیمی | کارشناسی ارشد |
| 44 | حکیمه پردلی اسفندقه | فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی | کارشناسی ارشد |
| 45 | زهرا پرگزی | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی | کارشناسی ارشد |
| 46 | زورار پرمه | مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 47 | احسان پرند | علوم دامی - گرایش تغذیه نشخوارکنندگان | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 48 | امیرحسین پرند | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد |
| 49 | سیما پرنده شیروان | انگل شناسی دامپزشکی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 50 | حامد پروانه ترکان | مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | کارشناسی ارشد |
صفحه :