سهشنبه 2 خرداد 1391
شماره پيامگير دفتر رياست دانشگاه 8836012
پست الكترونيك
شماره پيام كوتاه نظر سنجي
09361385788
| نام | رشته- گرایش | مقطع تحصیلی | |
|---|---|---|---|
| 51 | زهرا کاظمی | فیزیک گرایش حالت جامد | کارشناسی ارشد |
| 52 | امین کاظمی | فیزیک حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) | کارشناسی ارشد |
| 53 | علی کاظمی | مدیریت آموزشی | کارشناسی ارشد |
| 54 | مهسا کاظمی | مدیریت صنعتی - گرایش تولید | کارشناسی ارشد |
| 55 | هماسادات کاظمی | مهندسی شیمی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 56 | مجید کاظمی | مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 57 | فاطمه کاظمی | مهندسی کشاورزی - سازه های آبی | کارشناسی ارشد |
| 58 | مهدی کاظمی | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 59 | سیدعلی کاظمی | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد |
| 60 | امین کاظمی | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد |
| 61 | عاتیکه کاظمی | مهندسی مواد و متالورژی | کارشناسی ارشد |
| 62 | مهدی کاظمی بی نیاز | جغرافیا - برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| 63 | امین کاظمی بیدختی | مهندسی شیمی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 64 | زهره کاظمی حصار | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی | کارشناسی ارشد |
| 65 | خلیل الله کاظمی خیبری | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 66 | سید حسن کاظمی ریابی | شیمی - شیمی معدنی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 67 | نعیمه کاظمی طاسکوه | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی | کارشناسی ارشد |
| 68 | محمد کاظمی فرد | علوم دامی-گرایش تغذیه طیور | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 69 | مهوش کاظمی قره چه | علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی | کارشناسی ارشد |
| 70 | میثم کاظمی گرجی | فلسفه | کارشناسی ارشد |
| 71 | معصومه کاظمی مقدم بیدختی | مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | کارشناسی ارشد |
| 72 | سوده کاظمی مهرجردی | شیمی - شیمی آلی | کارشناسی ارشد |
| 73 | سعیده کاظمی نوقابی | مهندسی عمران - سازه | کارشناسی ارشد |
| 74 | مریم کاظمیان | ریاضی کاربردی | کارشناسی ارشد |
| 75 | محمدصادق کاظمیان | مهندسی عمران - سازه | کارشناسی ارشد |
| 76 | میلاد کاظمیان | مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی | کارشناسی ارشد |
| 77 | محمدصادق کاظمیان گلباغی | آمار اقتصادی و اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| 78 | صفا کاظمیان مقدم | زبان و ادبیات فارسی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 79 | تکتم کاظمینی | روانشناسی عمومی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 80 | کامه کافی امامی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | کارشناسی ارشد |
| 81 | اعظم کافی موسوی | ریاضی محض – گرایش گروه ها و گراف های جبری | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 82 | علی کافیان صفری | علوم سیاسی | کارشناسی ارشد |
| 83 | فرشته کاکری | ریاضی محض – گرایش گروه ها و گراف های جبری | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 84 | رضا کاکولاریمی | مهندسی برق - کنترل | کارشناسی ارشد |
| 85 | طاهره کاکویی | مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی | کارشناسی ارشد |
| 86 | رضا کامران | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | کارشناسی ارشد |
| 87 | سعید کامل ارومیه | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام | کارشناسی ارشد |
| 88 | علی کامل رضانیا | مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام | کارشناسی ارشد |
| 89 | بی بی وجیهه کامل میرمصطفایی | فیزیک حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) | کارشناسی ارشد |
| 90 | هوشنگ کاملان | علوم و صنایع غذایی | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 91 | محمدرضا کاملان کافی | فیزیک گرایش حالت جامد | کارشناسی ارشد |
| 92 | مهراب کاملی | انگل شناسی دامپزشکی | کارشناسی ارشد |
| 93 | فریباسادات کاملیان | مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال | کارشناسی ارشد |
| 94 | عبادالله کامیاب | مهندسی برق - قدرت | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 95 | فاطمه کامیاب نژادارملایی | ریاضی محض - گرایش آنالیز | کارشناسی ارشد |
| 96 | حسین کامیار | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 97 | محسن کامیار | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 98 | شراره کاوسی | اقتصاد | دکترای تخصصی (Ph.D) |
| 99 | سارا کاوسی | مدیریت بازرگانی | کارشناسی ارشد |
| 100 | حامد کاوه | علوم باغبانی گرایش سبزی کاری | دکترای تخصصی (Ph.D) |
صفحه :